Названы 50 стран с самым высоким уровнем раковых заболеваний.
Страна | На 100,000 чел |
1. Дания | 338,1 |
2. Франция | 324,6 |
3. Австралия | 323,0 |
4. Бельгия | 321,1 |
5. Норвегия | 318,3 |
6. США | 318,0 |
7. Ирландия | 307,9 |
8. Южная Корея | 307,8 |
9. Нидерланды | 304,8 |
10. Новая Каледония | 207,9 |
11. Словения | 296,3 |
12. Канада | 295,7 |
13. Новая Зеландия | 295,0 |
14. Чехия | 293,8 |
15. Швейцария | 287,0 |
16. Венгрия | 285,4 |
17. Исландия | 284,3 |
18. Германия | 283,8 |
19. Израиль | 283,2 |
20. Люксембург | 280,3 |
21. Италия | 278,6 |
22. Словакия | 276,9 |
23. Великобритания | 272,9 |
24. Швеция | 270,0 |
25. Сербия | 269,7 |
26. Хорватия | 266,9 |
27. Барбадос | 263,1 |
28. Армения | 257.0 |
29. Финляндия | 256,8 |
30. Французская Полинезия | 255,0 |
31. Австрия | 254,1 |
32. Литва | 251,9 |
33. Уругвай | 251,0 |
34. Испания | 249,0 |
35. Латвия | 246,8 |
36. Португалия | 246,2 |
37. Фр. Мартиник | 245,0 |
38. Мальта | 242,9 |
39. Эстония | 242,8 |
40. Македония | 239,3 |
41. Черногория | 238,3 |
42. Казахстан | 236,5 |
43. Болгария | 234,8 |
44. Польша | 229,6 |
45. Румыния | 224.2 |
46. Беларусь | 218,7 |
47. Куба | 218,0 |
48. Япония | 217,1 |
49. Аргентина | 216,7 |
Все случаи рака включены, кроме базальноклеточного рака (форма рака кожи — не меланома) |
А, если включить эту форму рака кожи, то данные выглядят так:
Страна | Общее число | Мужчины | Женщины | Население 2019 |
---|---|---|---|---|
Австралия | 468 | 579.9 | 363 | 25,203,198 |
Новая Зеландия | 438.1 | 526 | 358.3 | 4,783,063 |
Ирландия | 373.7 | 430.8 | 322.9 | 4,882,495 |
Венгрия | 368.1 | 427.1 | 330.6 | 9,684,679 |
Бельгия | 345.8 | 371.1 | 329.9 | 11,539,328 |
Франция | 344.1 | 405.6 | 292.9 | 65,129,728 |
Дания | 340.4 | 360.4 | 325.5 | 5,771,876 |
Норвегия | 337.8 | 369.8 | 311.3 | 5,378,857 |
Нилерланды | 334.1 | 355.1 | 318.9 | 17,097,130 |
Канада | 334 | 343.3 | 329.7 | 37,411,047 |
Новая Каледония | 324.2 | 357.1 | 297.3 | 282,750 |
Южная Корея | 313.5 | 332.1 | 310.6 | 51,225,308 |
Германия | 313.1 | 345.9 | 289.4 | 83,517,045 |
Швейцария | 311 | 343.6 | 285 | 8,591,365 |
Люксембург | 309.3 | 335 | 292.5 | 615,729 |
Сербия | 307.9 | 339.3 | 284.8 | 8,772,235 |
Словения | 304.9 | 367.6 | 253.4 | 2,078,654 |
Латвия | 302.2 | 375.7 | 267.6 | 1,906,743 |
Словакия | 297.5 | 363.2 | 251.9 | 5,457,013 |
Чехия | 296.7 | 348.8 | 259 | 10,689,209 |
Швеция | 294.7 | 313.4 | 279.8 | 10,036,379 |
Италия | 290.6 | 318.8 | 270.8 | 60,550,075 |
Хорватия | 287.2 | 338.7 | 251.1 | 4,130,304 |
Литва | 285.8 | 347.2 | 249.7 | 2,759,627 |
Эстония | 283.3 | 364.5 | 237.6 | 1,325,648 |
Греция | 279.8 | 331.9 | 238.3 | 10,473,455 |
Испания | 272.3 | 328.6 | 227.1 | 46,736,776 |
Финляндия | 266.2 | 281.7 | 258.5 | 5,532,156 |
Уругвай | 263.4 | 317.6 | 225.8 | 3,461,734 |
Беларусь | 260.7 | 322.4 | 229.4 | 9,452,411 |
Португалия | 259.5 | 312.1 | 218.4 | 10,226,187 |
Исландия | 257.8 | 261.5 | 339,031 | |
Пуэрто Рико | 254.5 | 280.1 | 238.5 | 2,933,408 |
Молдова | 254.3 | 310.5 | 216.6 | 4,043,263 |
Польша | 253.8 | 292.5 | 229.2 | 37,887,768 |
Мартиник | 250.8 | 308.9 | 375,554 | |
Кипр | 250.8 | 277.2 | 231.5 | 1,198,575 |
Мальта | 249.4 | 261.1 | 245.5 | 440,372 |
Сингапур | 248.9 | 280.2 | 223.2 | 5,804,337 |
Япония | 248 | 285.9 | 220.5 | 126,860,301 |
Австралия | 247.7 | 273.5 | 228.4 | 8,955,102 |
Барбадос | 247.5 | 287.6 | 216.3 | 287,025 |
Фр. Гвинея | 247 | 296.6 | 290,832 | |
Ливан | 242.8 | 248.9 | 6,855,713 | |
Болгария | 242.8 | 289.2 | 212.1 | 7,000,119 |
Фр. Полинезия | 240.6 | 272.2 | 279,287 | |
Израиль | 233.6 | 227.1 | 8,519,377 |
Если еще рак кожи можно оправдать в таком количестве в Австралии и Новой Зеландии, то для Ирландии и Бельгии цифры странные.
ВОЗ предупреждает, что 40% всех случаев рака можно предупредить правильным питанием, диетой и физическими упражнениями.
Использованные источники: MSNWCRFWorld Population Review