ПРОДУКТЫ |
Говядина за один килограмм | 2 руб. 30 коп. |
Свинина за один килограмм | 2 руб. 32 коп. |
Куры (кроме куриных окорочков) за один килограмм | 3 руб. 25 коп. |
Колбаса варёная I сорта за один килограмм | 2 руб. 10 коп. |
Колбаса вареная высшего сорта за один килограмм | 2 руб. 60 коп. |
Сосиски, сардельки за один килограмм | 2 руб. 62 коп. |
Колбаса полукопчёная за один килограмм | 5 руб. 18 коп. |
Банка тушёнки, 350 г | 1 руб. 18 коп. |
Рыба живая и охлажденная за один килограмм | 1 руб. 58 коп. |
Рыба замороженная неразделанная за один килограмм | 0 руб. 52 коп. |
Рыба соленая, маринованная, копчёная за один килограмм | 1 руб. 58 коп. |
Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, 350 г | 1 руб. 02 коп. |
Масло сливочное за один килограмм | 3 руб. 50 коп. |
Масло подсолнечное за один килограмм | 1 руб. 70 коп. |
Маргарин за один килограмм | 1 руб. 43 коп. |
Молоко цельное разливное за один литр | 0 руб. 28 коп. |
Сметана за один килограмм | 1 руб. 25 коп. |
Кисломолочные продукты за один литр | 0 руб. 30 коп. |
Творог жирный за один килограмм | 0 руб. 86 коп. |
Творог нежирный за один килограмм | 0 руб. 62 коп. |
Майонез Провансаль | 0 руб. 35 коп. |
Мороженое молочное | 0 руб. 10 коп. |
Мороженое сливочное | 0 руб. 13 коп. |
Мороженое крем-брюле | 0 руб. 15 коп. |
Мороженое пломбир в вафельном стаканчике | 0 руб. 19 коп. |
Мороженое «Ленинградское» (в шоколаде, брикет) | 0 руб. 22 коп. |
Сыры сычужные твердые и мягкие за один килограмм | 2 руб. 82 коп. |
Консервы томатные за один килограмм | 1 руб. 43 коп. |
Соки фруктовые за один литр | 1 руб. 95 коп. |
Яйца куриные, десяток, высший сорт | 1 руб. 20 коп. |
Яйца куриные, десяток, первый сорт | 0 руб. 95 коп. |
Булочка сдобная с изюмом | 0 руб. 08 коп. |
Булочка «калорийка» | 0 руб. 09 коп. |
Сырок творожный (ванильный, с изюмом) | 0 руб. 14 коп. |
Сырок плавленый «Дружба» | 0 руб. 13 коп. |
Кекс «Школьный» с изюмом | 0 руб. 16 коп. |
Сахар-песок за один килограмм | 0 руб. 88 коп. (за Уралом – 0 руб. 78 коп.) |
Сахар-рафинад быстрорастворимый за одну килограммовую пачку | 0 руб. 94 коп. |
Печенье за один килограмм | 1 руб. 40 коп. |
Пряники за один килограмм | 1 руб. 00 коп. |
Карамель за один килограмм | 2 руб. 31 коп. |
Чай черный байховый за один килограмм | 8 руб. 64 коп. |
Соль поваренная пищевая за один килограмм | 0 руб. 07 коп. |
Мука пшеничная за один килограмм | 0 руб. 41 коп. |
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный за один килограмм | 0 руб. 24 коп. |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта за один килограмм | 0 руб. 44 коп. |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов за один килограмм | 0 руб. 26 коп. |
Рис шлифованный за один килограмм | 0 руб. 88 коп. |
Крупа манная за один килограмм | 0 руб. 55 коп. |
Пшено за один килограмм | 0 руб. 30 коп. |
Крупа гречневая-ядрица за один килограмм | 0 руб. 60 коп. |
Крупы овсяная и перловая за один килограмм | 0 руб. 46 коп. |
Горох и фасоль за один килограмм | 0 руб. 55 коп. |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за один килограмм | 0 руб. 54 коп. |
Картофель за один килограмм | 0 руб. 15 коп. |
Капуста белокочанная свежая за один килограмм | 0 руб. 04 коп. |
Лук репчатый за один килограмм | 0 руб. 73 коп. |
Свёкла столовая за один килограмм | 0 руб. 30 коп. |
Морковь за один килограмм | 0 руб. 30 коп. |
Яблоки за один килограмм | 1 руб. 55 коп. |
Апельсины за один килограмм | 3 руб. 59 коп. |
Водка крепостью 40% об. спирта и выше обыкновенного качества за ½ литра | 2 руб. 87 коп. 3 руб. 62 коп. с мая 1962 года 5 руб. 30 коп. с апреля 1981 года 9 руб. 10 коп. с мая 1985 года |
Коньяк ординарный отечественный за один литр | 34 руб. 48 коп. |
Вино игристое отечественное за один литр | 6 руб. 62 коп. |
Пиво отечественное за ½ литра | 0 руб. 37 коп. 0 руб. 45 коп. с 1 апреля 1977 года в связи с повышением стоимости стеклянной бутылки с 12 до 20 коп. |
Лимонад «Дюшес», «Буратино» и т.п. | 0 руб. 30 коп. (до 1 апреля 1977 года – 22 копейки ) |
Пепси-Кола 0,33 л в стеклянной бутылке | 0 руб. 45 коп. |
Фанта 0,2 л в бумажном стаканчике | 0 руб. 20 коп. |
Стакан газводы с сиропом | 0 руб. 03 коп. |
Стакан газводы без сиропа | 0 руб. 01 коп. |
Кофе натуральный растворимый за один килограмм | 61 руб. 86 коп. |
Папиросы | 0 руб. 20 коп |
Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 0 руб. 62 коп. |
Сигареты с фильтром импортные, пачка | 1 руб. 34 коп. |
Спички, коробок | 0 руб. 01 коп. |
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовых в организациях), на 1 человека | 1 руб. 04 коп. |
СТЕКЛОПОСУДА |
Молочная бутылка (ГОСТ 15844-80 «Тара стеклянная для молока и молочных продуктов»). | 0 руб. 15 коп. |
Майонезная банка | 0 руб. 09 коп. |
Бутылка-чебурашка | 0 руб. 12 коп. с 1961 года; 0 руб. 20 коп. с 1 1 апреля 1977 года |
Большинство продуктов на прилавках было отечественного производства. Одни были вкусны и безопасны для здоровья. |
ОДЕЖДА |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 2 руб. 88 коп. |
Костюм-двойка мужской из шерстяных или полушерстяных тканей за одну штуку | 178 руб. 55 коп. |
Брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей за одну штуку | 35 руб. 80 коп. |
Брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) за одну пару | 83 руб. 06 коп. С 1980 года в связи с санкциями из-за ввода войск в Афганистан джинсы стали ввозиться контрабандой, и их стоимость выросла до 200 рублей. К 1983 году путём закупок через третьи страны цену на джинсы удалось свести к ста рублям. |
Сорочка верхняя мужская из хлопчатобумажных или смесовых тканей за одну штуку | 11 руб. 89 коп. |
Пальто женское зимнее из шерстяных или полушерстяных тканей за одну штуку | 189 руб. 54 коп. |
Пальто женское из плащевых тканей за одну штуку | 141 руб. 17 коп. |
Юбка женская из полушерстяных или смесовых тканей за одну штуку | 39 руб. 58 коп. |
Блузка женская из искусственных или синтетических тканей за одну штуку | 40 руб. 00 коп. |
Куртка для детей школьного возраста демисезонная, с верхом из плащевых тканей за одну штуку | 33 руб. 28 коп. |
Меховой головной убор мужской из кролика, овчины за одну штуку | 200 руб. 00 коп. |
Платок шерстяной | 55 руб. 00 коп. |
Меховой головной убор женский из норки, лисицы, песца за одну штуку | 200 руб. 00 коп. |
Джемпер мужской за одну штуку | 47 руб. 79 коп. |
Джемпер женский за одну штуку | коп. |
Костюм спортивный для детей школьного возраста за одну штуку | 46 руб. 21 коп. |
Костюм трикотажный для детей ясельного возраста за одну штуку | коп. |
Майка мужская из хлопчатобумажного трикотажного полотна за одну штуку | 2 руб. 88 коп. |
Панталоны, трусы женские за одну штуку | 2 руб. 73 коп. |
Носки мужские из хлопчатобумажной или смесовой пряжи за пару | 1 руб. 62 коп. |
ОБУВЬ |
Сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 65 руб. 57 коп. |
Полуботинки, туфли мужские с верхом из натуральной кожи, пара | 26 руб. 37 коп. |
Сапоги женские зимние с верхом из натуральной кожи, пара | 88 руб. 00 коп. |
Туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, пара | 50 руб. 41 коп. |
Ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста, пара | 12 руб. 38 коп. |
Туфли детские летние (сандалеты), пара | 12 руб. 02 коп. |
Зонт мужской складной | 29 руб. 70 коп. |
ХОЗТОВАРЫ |
Мыло хозяйственное, 200 г | 0 руб. 20 коп. |
Порошок стиральный (усреднённый) за один килограмм | 1 руб. 00 коп. |
Порошок стиральный «Лотос» ГОСТ 25644-83 за 700-граммовую пачку | 0 руб. 70 коп. |
Мыло туалетное, 100 г | 0 руб. 79 коп. |
Шампунь, 250 мл | 1 руб. 77 коп. |
Щетка зубная за одну штуку | 0 руб. 29 коп. |
Тюль, полотно гардинное, м | коп. |
МЕБЕЛЬ |
Шкаф для платья и белья за одну штуку | 228 руб. 76 коп. |
Диван-кровать за одну штуку | 225 руб. 15 коп. |
Стул с мягким сиденьем за одну штуку | 16 руб. 89 коп. |
Набор мебели для спальни, комплект | 1237 руб. 52 коп. |
Ковер шерстяной или полушерстяной за квадратный метр | 40 руб. 00 коп. |
ПОСУДА |
Кастрюля стальная эмалированная за одну штуку | 1 руб. 47 коп. |
Чашка чайная с блюдцем, комплект | коп. |
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА |
Холодильник отечественный «ЗиЛ» за одну штуку | 375 руб. 00 коп. |
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-350 л, импортный за одну штуку | коп. |
Машина стиральная автоматическая отечественная за одну штуку | 495 руб. 00 коп. |
Магнитофон «Дельфин» | 230 рублей |
| |
| |
Электропылесос напольный за одну штуку | 61 руб. 78 коп. Цена усреднённая. Так, пылесос «Вихрь-6М» стоил 41 рубль. |
Электросамовар | 21 руб. 00 коп. |
Электрическая лампа осветительная, отечественная за одну штуку | 0 руб. 31 коп. |
Телевизор цветного изображения за одну штуку | 814 руб. 09 коп. |
Телефонный аппарат сотовой связи в комплекте за одну штуку | 2457 руб. 26 коп. |
Фотоаппарат импортный за одну штуку | 19 руб. 14 коп. |
Фотоаппарат отечественный «Зенит» | 240 руб. 00 коп. |
Фотоаппарат отечественный «Смена–Символ» | 23 руб. 00 коп. |
Фотоаппарат «Вилия–Авто» | 42 руб. 00 коп. |
Обои бумажные, 10 м | 2 руб. 83 коп. |
Велосипед дорожный для взрослых за одну штуку | 110 руб. 88 коп. |
Велосипед «Школьник» | 29 руб. 80 коп. |
Велосипед «Орлёнок» | 45 руб. 70 коп. |
Велосипед «Ласточка» (для девочек) | 46 руб. 00 коп. |
Велосипед «Кама» | 98 руб. 00 коп. |
Мотовелосипед с двигателем Д-6 | 120 руб.00 коп. |
Мопед «Рига-4» | 197 руб. 00 коп. |
Легковой автомобиль отечественный новый за одну штуку | 6777 руб. 21 коп. (цена усредненная) |
Трёхкомнатная кооперативная квартира | 9600 рублей |
КАНЦТОВАРЫ И КНИГИ |
Тетрадь школьная за одну штуку | 0 руб. 02 коп. |
Авторучка шариковая за одну штуку | 0 руб. 35 коп. |
Общероссийская ежедневная газета в розницу за одну штуку | 0 руб. 19 коп. |
Еженедельная газета в розницу за одну штуку | 0 руб. 12 коп. |
Книга детективно-приключенческого жанра в твёрдом переплёте за одну штуку | 4 руб. 00 коп. |
Учебник, учебное пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы за одну штуку | 0 руб. 35 коп. |
ТОПЛИВО |
Уголь для печного отопления за тонну | 11 руб. 00 коп. |
Бензин автомобильный марки А-76 за один литр | 30 коп. (с 1982 года) |
Бензин автомобильный марки АИ-93 за один литр | 40 коп. (с 1982 года) |
ЛЕКАРСТВА |
Нитроглицерин, 0,5 мг, 10 таблеток | 1 руб. 16 коп. |
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 0 руб. 31 коп. |
Йод, 10 мл | 0 руб. 07 коп. |
УСЛУГИ |
Постановка набоек, пара | 1 руб. 49 коп. |
Ремонт мужских брюк из всех видов тканей, один вид работы | 2 руб. 19 коп. |
Пошив женского платья за одну штуку | 24 руб. 43 коп. |
Ремонт холодильников всех марок, один вид работы | 32 руб. 74 коп. |
Ремонт часов наручных механических, услуга | 6 руб. 35 коп. |
Химчистка мужского костюма за одну штуку | 3 руб. 72 коп. |
Стирка и глажение белья прямого без крахмала за один килограмм | 0 руб. 34 коп. |
Помывка в бане в общем зале, билет | 0 руб. 44 коп. |
Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 4 руб. 01 коп. |
Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 2 руб. 73 коп. |
Изготовление гроба за одну штуку | 58 руб. 63 коп. |
Посещение детского ясли-сада, день | 0 руб. 59 коп. |
Билет в кинотеатр | 0 руб. 70 коп. |
Билет в театр | 2 руб. 07 коп. |
Санаторий, день | 8 руб. 56 коп. |
Первичный прием к частнопрактикующему врачу-специалисту | 5 руб. 00 коп. |
Общий анализ крови, анализ | 2 руб. 56 коп. |
Удаление одного зуба под местным обезболиванием, удаление | 3 руб. 90 коп. |
Удостоверение завещания в нотариальной конторе, услуга | 10 руб. 00 коп. |
ПРОЕЗД |
Проезд в междугородном автобусе, в расчете на 50 км пути | 4 руб. 43 коп. |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 0 руб. 03 коп. |
Проезд в трамвае, поездка | 0 руб. 04 коп. |
Проезд в троллейбусе, поездка | 0 руб. 05 коп. |
Проезд в метро, поездка | 0 руб. 05 коп. |
Проезд в пригородном поезде до третьей зоны, поездка | 0 руб. 54 коп. |
Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 33 руб. 58 коп. |
Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 1 руб. 28 коп. |
Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования, в расчете на 100 км пути | 1 руб. 12 коп. |
СВЯЗЬ |
Пересылка простого письма внутри России, массой до 20 г за одну штуку. | 0 руб. 05 коп. |
Абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений, месяц | 2 руб. 50 коп. |
Тариф на предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, месяц | 2 руб. 50 коп. |
Предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 601-1200 км, минута | 0 руб. 62 коп. |
Отправка телеграммы обыкновенной внутренней, 15 слов | 0 руб. 90 коп. |
ЖКХ |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, за один квадратный метр общей площади | 0 руб. 13 коп. |
Водоснабжение и канализация, месяц с человека | 0, руб. 93 коп. |
Отопление, за один квадратный метр общей площади | 0 руб. 07 коп. |
Водоснабжение горячее, месяц с человека | 0 руб. 43 коп. |
Газ сетевой, месяц с человека | 0 руб. 33 коп. |
Электроэнергия в квартирах без электроплит, 100 кВт руб. ч | 0 руб. 04 коп. |
Электроэнергия в квартирах с электроплитами, 100 кВт руб. ч | 0 руб. 02 коп. |
Плата за пользование коллективной телевизионной антенной в месяц | 0 руб. 25 коп. |
Плата за пользование в месяц | 0 руб. 50 коп. |