автор : Igor_FF
Любят наши юго-западные соседи порассуждать о исконном русском холопстве и исконной свободе украинцев. Попалась мне в поле зрения статистическое исследование «Крепостное население в России по 10-й народной переписи» (https://www.prlib.ru/item/425647). Само исследование вышло в 1861 году. А перепись проводилась в 1857-1859 годах. Данные приведены по всей территории Российской Империи за исключением Великого Герцогства Финляндского и Царства Польского. Ниже сводная таблица из исследования, перенесённая в современную электронную таблицу.
№ | Губерния | Крепостные | Население | % |
1 | Архангельская | 20 | 274 951 | 0,007% |
2 | Астраханская | 12 427 | 477 492 | 2,603% |
3 | Бессарабская обл. | 10 844 | 919 107 | 1,180% |
4 | Виленская | 402 549 | 876 116 | 45,947% |
5 | Витебская | 446 233 | 781 741 | 57,082% |
6 | Владимирская | 699 531 | 1 207 908 | 57,913% |
7 | Вологодская | 217 777 | 951 593 | 22,886% |
8 | Волынская | 864 161 | 1 528 328 | 56,543% |
9 | Воронежская | 520 246 | 1 930 859 | 26,944% |
10 | Вятская | 56 173 | 2 123 904 | 2,645% |
11 | Гродненская | 361 302 | 881 881 | 40,969% |
12 | Донского войска земля | 286 156 | 896 870 | 31,906% |
13 | Екатиронславская | 328 530 | 1 042 681 | 31,508% |
14 | Казанская | 214 418 | 1 543 344 | 13,893% |
15 | Калужская | 622 616 | 1 007 471 | 61,800% |
16 | Киевская | 1 121 062 | 1 944 334 | 57,658% |
17 | Ковенская | 364 646 | 988 287 | 36,897% |
18 | Костромская | 617 683 | 1 075 988 | 57,406% |
19 | Курляндская | 0 | 567 078 | 0,000% |
20 | Курская | 724 589 | 1 811 972 | 39,989% |
21 | Лифляндская | 0 | 883 684 | 0,000% |
22 | Минская | 599 160 | 986 471 | 60,738% |
23 | Могилевская | 572 269 | 884 640 | 64,689% |
24 | Московская | 621 312 | 1 599 808 | 38,837% |
25 | Нижегородская | 742 793 | 1 259 606 | 58,970% |
26 | Новгородская | 420 069 | 975 201 | 43,075% |
27 | Олонецкая | 11 461 | 287 354 | 3,988% |
28 | Оренбургская | 236 974 | 2 007 075 | 11,807% |
29 | Орловская | 724 028 | 1 532 034 | 47,259% |
30 | Пензенская | 549 730 | 1 188 535 | 46,253% |
31 | Пермская | 659 157 | 2 046 572 | 32,208% |
32 | Подольская | 1 041 051 | 1 748 466 | 59,541% |
33 | Полтавская | 681 672 | 1 819 110 | 37,473% |
34 | Псковская | 380 165 | 706 462 | 53,813% |
35 | Рязанская | 806 395 | 1 427 299 | 56,498% |
36 | Самарская | 234 453 | 1 530 039 | 15,323% |
37 | С-Петербургская | 260 292 | 1 083 091 | 24,032% |
38 | Саратовская | 657 553 | 1 636 135 | 40,189% |
39 | Симбирская | 443 012 | 1 140 973 | 38,828% |
40 | Смоленская | 761 187 | 1 102 076 | 69,068% |
41 | Ставропольская | 15 472 | 640 739 | 2,415% |
42 | Таврическая | 41 063 | 687 343 | 5,974% |
43 | Тамбовская | 761 707 | 1 910 454 | 39,870% |
44 | Тверская | 755 108 | 1 491 427 | 50,630% |
45 | Тульская | 808 143 | 1 172 249 | 68,940% |
46 | Харьковская | 471 165 | 1 582 571 | 29,772% |
47 | Херсонская | 321 250 | 1 027 459 | 31,266% |
48 | Черниговская | 553 622 | 1 471 866 | 37,614% |
49 | Черноморского войска земля | 0 | 202 493 | 0,000% |
50 | Эстляндская | 0 | 303 478 | 0,000% |
51 | Ярославская | 557 528 | 976 866 | 57,073% |
52 | Енисейская | 266 | 303 266 | 0,088% |
53 | Забайкальская обл. | 11 | 352 876 | 0,003% |
54 | Иркутская | 501 | 319 930 | 0,157% |
55 | Приморская обл. Вост.Сибири | 0 | 21 860 | 0,000% |
56 | Семипалатинская обл. | 0 | 219 351 | 0,000% |
57 | Сибирских киргизов обл. | 0 | 277 451 | 0,000% |
58 | Тобольская | 3 149 | 1 021 266 | 0,308% |
59 | Томская | 404 | 701 001 | 0,058% |
60 | Якутская обл. | 7 | 222 533 | 0,003% |
61 | Дербентская | 0 | 534 339 | 0,000% |
62 | Кутаисское г-г | 367 655 | 615 713 | 59,712% |
63 | Тифлисская | 138 890 | 647 129 | 21,462% |
64 | Шемаханская | 8 | 633 886 | 0,001% |
65 | Эриванская | 0 | 257 106 | 0,000% |
Итого | 23 069 645 | 66 271 188 | 34,811% |
Я разделил губернии по современным государствам бывшего СССР. Границы губерний понятно не полностью соответствуют современным границам, но различия не слишком существенные. Результат получился получился вот такой:
Россия | 14 423 576 | 43 345 717 | 33,276% |
Украина | 5 382 513 | 12 164 815 | 44,247% |
Белоруссия | 1 978 964 | 3 534 733 | 55,986% |
Литва | 767 195 | 1 864 403 | 41,150% |
Грузия | 506 545 | 1 262 842 | 40,112% |
Молдавия | 10 844 | 919 107 | 1,180% |
Прочие | 8 | 3 179 571 | 0,000% |
Итого | 23 069 645 | 66 271 188 | 34,811% |
Выводы можете делать какие угодно. Это я делал для своего удовольствия и для разговоров с совсем уж неадекватными соседями с юго-востока.